ทุกคนมีเรื่องที่กลัวและเป็นกังวลอยู่ในใจ บางคนกลัวอด, บางคนกลัวไม่มีเงิน, บางคนกลัวเจ็บป่วยหนัก ฯลฯ ทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงความเชื่อ, สภาพสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคน ณ เวลานั้นๆ
Chapman University in Orange, California, สหรัฐอเมริกา สำรวจความกลัวและความกังวลของชาวอเมริกัน โดยมีตัวเลือกมากมาย ไม่ว่า ฉลาม,คนแปลกหน้า,หรือปัญหาใหญ่อย่าง การก่อการร้าย, มลพิษ ฯลฯ ผลสำรวจพบว่า 10 อันดับที่ ชาวอเมริกันกลัวอะไรมากที่สุด! ในปี 2017 ประกอบด้วย
| สิ่งที่ชาวอเมริกันกลัวหรือกังวลที่สุด ปี 2017 | ระดับ % ของความกลัว |
| Corrupt Government Officials - คอรัปชั่น | 74.5 |
| American Healthcare Act/Trumpcare - กฎหมายสุขภาพ | 55.3 |
| Pollution of Oceans, Rivers and Lakes - มลพิษในทะเล, แม่น้ำ และทะเลสาบ | 53.1 |
| Pollution of Drinking Water - มลพิษของน้ำดื่ม | 50.4 |
| Not having enough money for the future - ไม่มีเงินสำหรับอนาคต | 50.2 |
| High Medical Bills - ค่ารักษาพยาบาล | 48.4 |
| The US will be involved in another World War - สหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งต่อไป | 48.4 |
| Global Warming & Climate Change - โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ | 48 |
| North Korea using weapons - เกาหลีเหนือจะใช้อาวุธร้ายแรง | 47.5 |
| Air Pollution - มลพิษในอากาศ | 44.9 |
ส่วนสิ่งที่ชาวอเมริกันกลัวหรือกังวลที่สุดในปี ค.ศ. 2016 ประกอบด้วย
| Corrupt government officials - คอรัปชั่น | 60.6% |
| Terrorist Attack - การโจมตีของผู้ก่อการร้าย | 41% |
| Not having enough money for the future - ไม่มีเงินสำหรับอนาคต | 39.9 |
| Terrorism - ลัทธิก่อการร้าย | 38.5 |
| Government restrictions on firearms and ammunition - ข้อบังคับเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุน | 38.5 |
| People I love dying - การเสียชีวิตของคนที่รัก | 38.1 |
| Economic/financial collapse การล่มสลายทางเศรษบกิจ | 37.5 |
| Identity theft - การโจรกรรม | 37.1 |
| People I love becoming seriously ill - การเจ็บป่วยหนักของคนที่รัก | 35.9 |
| The Affordable Health Care Act/Obamacare - กฎหมายสุขภาพ | 35.5 |
ที่มา: Chapman University


0 Comments